目錄
- 1 拼音
- 2 英文參考
- 3 基本信息
- 4 發布公告
- 5 方法一 氣相色譜雙柱法
- 5.1 1 范圍
- 5.2 2 規范性引用文件
- 5.3 3 原理
- 5.4 4 試劑與材料
- 5.5 5 儀器和設備
- 5.6 6 試樣制備
- 5.7 7 分析步驟
- 5.7.1 7.1 提取和凈化
- 5.7.2 7.2 測定
- 5.7.3 7.3 試樣溶液的測定
- 5.7.4 7.4 平行試驗
- 5.7.5 7.5 空白試驗
- 5.8 8 結果計算
- 5.9 9 精密度
- 5.10 10 其他
- 5.11 11 色譜圖
- 6 方法二 氣相色譜單柱法
- 6.1 12 范圍
- 6.2 13 規范性引用文件
- 6.3 14 原理
- 6.4 15 試劑和材料
- 6.5 16 儀器設備
- 6.6 17 試樣制備
- 6.7 18 測定步驟
- 6.8 19 結果計算
- 6.9 20 精密度
- 6.10 21 色譜圖
- 7 附錄A(資料性附錄)90種有機磷類農藥及其代謝物中英文名稱、CAS號、分子式和分組
- 8 附錄B(資料性附錄)方法的精密度
- 9 附錄C(資料性附錄)90種有機磷類農藥及其代謝物中英文名稱、相對保留時間、分組、和定量限
- 10 標準下載
1 拼音
GB 23200.116—2019 shí pǐn ān quán guó jiā biāo zhǔn zhí wù yuán xìng shí pǐn zhōng 90zhǒng yǒu jī lín lèi nóng yào jí qí dài xiè wù cán liú liàng de cè dìng qì xiàng sè pǔ fǎ
2 英文參考
National food safety standard-Determination of 90 Organophosphorus pesticides and metabolites residues in foods of plant origin-Gas chromatography method
3 基本信息
ICS 65.100
G 25
中華人民共和國國家標準 GB 23200.116—2019《食品安全國家標準 植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜法》(National food safety standard-Determination of 90 Organophosphorus pesticides and metabolites residues in foods of plant origin-Gas chromatography method)由中華人民共和國國家衛生健康委員會、中華人民共和國農業農村部、國家市場監督管理局于2019年08月15日發布,自2020年2月15日起實施。
4 發布公告
關于印發食品中農藥最大殘留限量標準的公告
根據《中華人民共和國食品安全法》規定,經食品安全國家標準審評委員會審查通過,現發布《食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量》(GB?2763—2019,代替GB?2763—2016和GB?2763.1—2018)等3項食品安全國家標準。其編號和名稱如下:
GB?2763—2019?食品安全國家標準?食品中農藥最大殘留限量
GB?23200.116—2019?食品安全國家標準?植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定?氣相色譜法
GB?23200.117—2019?食品安全國家標準?植物源性食品中喹啉銅殘留量的測定?高效液相色譜法
以上標準自發布之日起6個月正式實施。標準文本可在中國農產品質量安全網(http://www.aqsc.org)查閱下載。標準文本內容由農業農村部負責解釋。
特此公告。
國家衛生健康委
農業農村部
市場監管總局
2019年8月15日
食品安全國家標準
植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定
氣相色譜法
5 方法一 氣相色譜雙柱法
5.1 1 范圍
本標準規定了植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物(參見附錄A)殘留量的氣相色譜測定方法。
本標準適用于植物源性食品中90種有機磷類農藥及其代謝物殘留量的測定。
5.2 2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的應用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB 2763 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量
5.3 3 原理
試樣用乙腈提取,提取液經固相萃取或分散固相萃取凈化,使用帶火焰光度檢測器的氣相色譜儀檢測,根據雙柱色譜峰的保留時間定性,外標法定量。
5.4 4 試劑與材料
除非另有說明,在分析中僅使用分析純的試劑,水為GB/T 6682規定的一級水。
5.4.1 4.1 試劑
4.1.1 乙腈(CH3CN,CAS號:75-05-8)。
4.1.2 丙酮(C3H6O,CAS號:67-64-1):色譜純。
4.1.3 甲苯(C7H8,CAS號:108-88-3):色譜純。
4.1.4 無水硫酸鎂(MgSO4,CAS號:7487-88-9)。
4.1.5 氯化鈉(NaCl,CAS號:7647-14-5)。
4.1.6 乙酸鈉(CH3COONa,CAS號:127-09-3)。
5.4.2 4.2 溶液配制
乙腈—甲苯溶液(3+1,體積比):量取100 mL甲苯加入300 mL乙腈中,混勻。
5.4.3 4.3 標準品
90種有機磷類農藥及其代謝物標準品:參見附錄A,純度≥96%。
5.4.4 4.4 標準溶液配制
4.4.1 標準儲備溶液(1000 mg/L):準確稱取10 mg(精確至0.1 mg)有機磷類農藥及其代謝物各標準品,用丙酮溶解并分別定容到10 mL。標準儲備溶液避光且低于-18℃保存,有效期一年。
4.4.2 混合標準溶液(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ):詳見附錄A,將90種有機磷類農藥及其代謝物分成6個組,分別準確吸取一定量的單個農藥儲備溶液于50 mL容量瓶中,用丙酮定容至刻度。混合標準溶液,避光O℃~4℃保存,有效期一個月。
5.4.5 4.5 材料
4.5.1 固相萃取柱:石墨化炭黑填料(GCB)500 mg/氨基填料(NH2)500 mg,6 mL。
4.5.2 乙二胺-N-丙基硅烷硅膠(PSA):40μm~60μm。
4.5.3 十八烷基甲硅烷改性硅膠(C18):40μm~60μm。
4.5.5 微孔濾膜(有機相):0.22μm×25 mm。
5.5 5 儀器和設備
5.1 氣相色譜儀:配有雙火焰光度檢測器(FPD磷濾光片)。
5.2 分析天平:感量0.1 mg和0.01 g。
5.3 高速勻漿機:轉速不低于15000 r/min。
5.4 離心機:轉速不低于4200 r/min。
5.5 組織搗碎機。
5.6 旋轉蒸發儀。
5.7 氮吹儀,可控溫。
5.8 渦旋振蕩器。
5.6 6 試樣制備
5.6.1 6.1 試樣制備
蔬菜和水果的取樣量按照相關標準規定執行,食用菌樣品隨機取樣1kg。樣品取樣部位按GB 2763的規定執行。對于個體較小的樣品,取樣后全部處理;對于個體較大的基本均勻樣品,可在對稱軸或對稱面上分割或切成小塊后處理;對于細長、扁平或組分含量在各部分有差異的樣品,可在不同部位切取小片或截成小段后處理;取后的樣品將其切碎,充分混勻,用四分法取樣或直接放人組織搗碎機中搗碎成勻漿,放入聚乙烯瓶中。
取谷類樣品500 g,粉碎后使其全部可通過425μm的標準網篩,放入聚乙烯瓶或袋中。取油料作物、茶葉、堅果和調味料各500 g,粉碎后充分混勻,放人聚乙烯瓶或袋中。
植物油類攪拌均勻,放人聚乙烯瓶中。
5.6.2 6.2 試樣貯存
將試樣按照測試和備用分別存放。于-20℃~-16℃條件下保存。
5.7 7 分析步驟
5.7.1 7.1 提取和凈化
5.7.1.1 7.1.1 蔬菜、水果和食用茵
稱取20 g(精確到0.01 g)試樣于150 mL燒杯中,加入40 mL乙腈,用高速勻漿機15000 r/min勻漿2 min,提取液過濾至裝有5 g~7 g氯化鈉的100 mL具塞量筒中,蓋上塞子,劇烈振蕩1 min,在室溫下靜置30 min。
準確吸取10 mL上清液于100 mL燒杯中,80℃水浴中氮吹蒸發近干,加入2 mL丙酮溶解殘余物,蓋上鋁箔,備用。
將上述備用液完全轉移至15 mL刻度離心管中,再用約3 mL丙酮分3次沖洗燒杯,并轉移至離心管,最后定容至5.0 mL,渦旋0.5 min,用微孔濾膜(4.5.5)過濾,待測。
5.7.1.2 7.1.2 油料作物和堅果
稱取10 g(精確到0.01 g)試樣于150 mL燒杯中,加入20 mL水,混勻后,靜置30 min,再加入50 mL乙腈,用高速勻漿機15000 r/min勻漿2 min,提取液過濾至裝有5 g~7 g氯化鈉的100 mL具塞量筒中,蓋上塞子,劇烈振蕩1min,在室溫下靜置30 min。
準確吸取8 mL上清液于15 mL刻度離心管中,加入900 mg無水硫酸鎂、150 mg PSA、150 mg C18,渦旋0.5 min,4200 r/min離心5 min,準確吸取5 mL上清液加入到10 mL刻度離心管中,80℃水浴中氮吹蒸發近干,準確加入1.00 mL丙酮,渦旋0.5 min,用微孔濾膜(4.5.5)過濾,待測。
5.7.1.3 7.1.3 谷物
稱取10 g(精確到0.01 g)試樣于150 mL具塞錐形瓶中,加入20 mL水浸潤30 min,加入50 mL乙腈,在振蕩器上以轉度為200 r/min振蕩30 min,提取液過濾至裝有5 g~7 g氯化鈉的100 mL具塞量筒中,蓋上塞子,劇烈振蕩1 min,在室溫下靜置30 min。
準確吸取10 mL上清液于100 mL燒杯中,80℃水浴中氮吹蒸發近干,加入2 mL丙酮溶解殘余物,蓋上鋁箔,備用。
將上述溶液完全轉移至10.O mL刻度試管中,再用5 mL丙酮分3次沖洗燒杯,收集淋洗液于刻度試管中,50℃水浴氮吹蒸發近干,準確加入2.00 mL丙酮,渦旋0.5 min,用微孔濾膜(4.5.5)過濾,待測。
5.7.1.4 7.1.4 茶葉和調味料
稱取5g(精確到0.01 g)試樣于150 mL燒杯中,加入20 mL水浸潤30 min,加入50 mL乙腈,用高速勻漿機15000 r/min高速勻漿2 min,提取液過濾至裝有5 g~7 g氯化鈉的100 mL具塞量筒中,蓋上塞子,劇烈振蕩1 min,在室溫下靜置30 min。
準確吸取10 mL上清液于100 mL燒杯中,80℃水浴中氮吹蒸發近干,加入2 mL乙腈—甲苯溶液(3+1,體積比)溶解殘余物,待凈化。
將固相萃取柱(4.5.1)用5mL乙腈—甲苯溶液(4.2)預淋洗。當液面到達柱篩板頂部時,立即加入上述待凈化溶液,用100 mL茄型瓶收集洗脫液,用2 mL乙腈—甲苯溶液(4.2)涮洗燒杯后過柱,并重復一次。再用15 mL乙腈—甲苯溶液(4.2)洗脫柱子,收集的洗脫液于40℃水浴中旋轉蒸發近干,用5 mL丙酮沖洗茄型瓶并轉移到10 mL離心管中,50℃水浴中氮吹蒸發近干,準確加入1.00 mL丙酮,渦旋混勻,用微孔濾膜(4.5.5)過濾,待測。
5.7.1.5 7.1.5 植物油
稱取3g(精確至0.01 g)試樣于50mL塑料離心管中,加入5 mL水、15 mL乙腈,并加入6g無水硫酸鎂、1.5 g醋酸鈉及1顆陶瓷均質子,劇烈振蕩1 min,4200 r/min離心5 min。
準確吸取8 mL上清液到內有900 mg無水硫酸鎂、150 mg PSA、150 mg Cls的15 mL離心管中,渦旋0.5 min,4200 r/min離心5 min,準確吸取5 mL上清液放入10 mL刻度離心管中,80℃水浴中氮吹蒸發近干,準確加入1.00 mL丙酮,渦旋0.5 min,用微孔濾膜(4.5.5)過濾,待測。
5.7.2 7.2 測定
5.7.2.1 7.2.1 儀器參考條件
a)色譜柱:
A柱:50%聚苯基甲基硅氧烷石英毛細管柱,30 m×0.53 mm(內徑)×1.0μm,或相當者;
B柱:100%聚苯基甲基硅氧烷石英毛細管柱,30 m×0.53 mm(內徑)×1.5Vm,或相當者;
b)色譜柱溫度:150℃保持2 min,然后以8℃/min程序升溫至210℃,再以5℃/mln升溫至250℃,保持15 min;
c)載氣:氮氣,純度≥99.999%,流速為8.4 mL/min;
d)進樣口溫度:250℃;
e)檢測器溫度:300℃;
f)進樣量:1μL;
g)進樣方式:不分流進樣;
h)燃氣:氫氣,純度≥99.999%,流速為80 mL/min;
助燃氣:空氣,流速為110 mL/min。
5.7.2.2 7.2.2 標準曲線
將混合標準中間溶液用丙酮稀釋成質量濃度為0.005 mg/L、0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L和1mg/L的系列標準溶液,參考色譜條件測定。以農藥質量濃度為橫坐標、色譜的峰面積積分值為縱坐標,繪制標準曲線。
5.7.2.3 7.2.3 定性及定量
5.7.2.3.1 7.2.3.1 定性測定
以目標農藥的保留時間定性。被測試樣中目標農藥雙柱上色譜峰的保留時間與相應標準色譜峰的保留時間相比較,相差應在±0.05 min之內。
5.7.2.3.2 7.2.3.2 定量測定
以外標法定量。
5.7.3 7.3 試樣溶液的測定
將混合標準工作溶液和試樣溶液依次注入氣相色譜儀中,保留時間定性,測得目標農藥色譜峰面積,根據式(1),得到各農藥組分含量。待測樣液中農藥的響應值應在儀器檢測的定量測定線性范圍之內,超過線性范圍,時應根據測定濃度進行適當倍數稀釋后再進行分析。
5.7.4 7.4 平行試驗
按7.1~7.3的規定對同一試樣進行平行試驗測定。
5.7.5 7.5 空白試驗
除不加試料外,按7.1~7.4的規定進行平行操作。
5.8 8 結果計算
試樣中被測農藥殘留量以質量分數ω計,單位以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)計算。
式中:
ω——樣品中被測組分含量,單位為毫克每千克(mg/kg);
V2——提取液分取體積,單位為毫升(mL);
V3——待測溶液定容體積,單位為毫升(mL);
A——待測溶液中被測組分峰面積;
As——標準溶液中被測組分峰面積;
m——試樣質量,單位為克(g);
ρ——標準溶液中被測組分質量濃度,單位為毫克每升(mg/L)。
計算結果應扣除空白值,計算結果以重復性條件下獲得的2次獨立測定結果的算術平均值表示,保留2位有效數字。當結果超過1 mg/kg時,保留3位有效數字。
5.9 9 精密度
在重復性條件下,獲得的2次獨立測試結果的絕對差值不得超過重復性限(r),參見附錄B。
在再現性條件下,獲得的2次獨立測試結果的絕對差值不得超過再現性限(R),參見附錄B。
5.10 10 其他
本標準方法各農藥組分定量限參見附錄C中的表C.1。
5.11 11 色譜圖
色譜圖見圖1~圖6,質量濃度均為0.1 mg/L標準溶液。
1——敵敵畏;
2——乙酰甲胺磷;
3——蟲線磷;
4——甲基異內吸磷;
5——百治磷;
6——乙拌磷;
7——樂果;
8——甲基對硫磷;
9——毒死蜱;
10——嘧啶磷;
11——倍硫磷;
12——滅蚜磷;
13——丙蟲磷;
14——抑草磷;
15——滅菌磷;
16——硫丙磷;
17——三唑磷;
18——莎稗磷;
19——亞胺硫磷。
圖1 第1組農藥標準溶液
20——滅線磷;
21——甲拌磷;
22——氧樂果;
23——二嗪磷;
24——地蟲硫磷;
25——異稻瘟凈;
26——甲基毒死蜱;
27——對氧磷;
28——殺螟硫磷;
29——溴硫磷;
30——乙基溴硫磷;
31——巴毒磷;
32——丙溴磷;
6-2——乙拌磷砜;
33——乙硫磷;
34——溴苯磷;
35——吡菌磷。
圖2 第Ⅱ組農藥標準溶液
36——甲胺磷;
37——治螟磷;
38——特丁硫磷;
39——久效磷;
40——除線磷;
41——皮蠅磷;
42——甲基嘧啶硫磷;
43——對硫磷;
44——異柳磷;
45——脫葉磷;
46——殺撲磷;
47——蟲螨磷;
48——伐滅磷;
49——哌草磷;
50——伏殺硫磷;
51——益棉磷。
圖3 第Ⅲ組農藥標準溶液
52——速滅磷;
53——胺丙畏;
54——八甲磷;
55——磷胺;
56——地毒磷;
57——馬拉硫磷;
58——水胺硫磷;
21-1——甲拌磷亞砜;
59——喹硫磷;
60——丙硫磷;
61——殺蟲畏;
62——苯線磷;
63——甲基硫環磷;
64——三硫磷;
65——苯硫磷;
62-1——苯線磷亞砜。
圖4 第Ⅳ組農藥標準溶液
6-1——乙拌磷亞砜;
66——內吸磷;
67——乙嘧硫磷;
68——氯唑磷;
69——甲基立枯磷;
70——甲基異柳磷;
38-1——特丁硫磷砜;
71——噻唑磷;
72——溴苯烯磷;
73——蚜滅磷;
74——豐索磷;
11-2——倍硫磷砜
75——甲基吡啶磷
76——噠嗪硫磷;
77——保棉磷;
78——蠅毒磷。
圖5 第Ⅴ組農藥標準溶液
79——吡唑硫磷;
80——甲基內吸磷;
81——硫線磷;
82——丁基嘧啶磷;
83——敵惡磷;
84——甲基對氧磷;
85——安硫磷;
44-1——氧異柳磷;
21-2——甲拌磷砜;
86——稻豐散;
87——碘硫磷;
88——惡唑磷;
89——硫環磷;
11-1——倍硫磷亞砜;
90——敵瘟磷;
62-2——苯線磷砜。
圖6 第Ⅵ組農藥標準溶液
6 方法二 氣相色譜單柱法
6.1 12 范圍
同方法一。
6.2 13 規范性引用文件
同方法一。
6.3 14 原理
試樣用乙腈提取,提取液經固相萃取或分散固相萃取凈化,使用帶火焰光度檢測器的氣相色譜儀檢測,根據色譜峰的保留時間定性,外標法定量。
6.4 15 試劑和材料
同方法一。
6.5 16 儀器設備
16.1 氣相色譜儀:配有火焰光度檢測器(FPD磷濾光片),毛細管進樣口。
16.2 除氣相色譜儀外,其余同方法一。
6.6 17 試樣制備
同方法一。
6.7 18 測定步驟
6.7.1 18.1 提取和凈化
同方法一。
6.7.2 18.2 測定
6.7.2.1 18.2.1 儀器參考條件
色譜柱:50%聚苯基甲基硅氧烷石英毛細管柱,30m×0.53mm(內徑)×1.0μm,或相當者。
6.7.2.2 18.2.2 標準曲線
同方法一。
6.7.2.3 18.2.3 定性及定量
6.7.2.3.1 18.2.3.1 定性測定
以目標農藥的保留時間定性。被測試樣中目標農藥色譜峰的保留時間與相應標準色譜峰的保留時間相比較,相差在±0.05 min之內,需更換不同極性色譜柱再次確認或質譜定性。
6.7.2.3.2 18.2.3.2 定量測定
同方法一。
6.7.2.3.3 18.2.4 平行試驗
同方法一。
6.7.2.3.4 18.2.5 空白試驗
同方法一。
6.8 19 結果計算
同方法一。
6.9 20 精密度
同方法一。
6.10 21 色譜圖
色譜圖見方法一中A柱色譜圖。
7 附錄A(資料性附錄)90種有機磷類農藥及其代謝物中英文名稱、CAS號、分子式和分組
90種有機磷類農藥及其代謝物的中英文名稱、CAS號、分子式和分組,見表A.1。
表A.1 90種有機磷類農藥及其代謝物中英文名稱、CAS號、分子式和分組
序號 | 農藥中文名 | 農藥英文名 | CAS號 | 分子式 | 質量濃度mg/L | 組別 |
1 | 敵敵畏 | dichlorvos | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 20 | Ⅰ |
2 | 乙酰甲胺磷 | acephate | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 40 | Ⅰ |
3 | 蟲線磷 | thionazin | 297-97-2 | C8H13N2O3PS | 20 | Ⅰ |
4 | 甲基異內吸磷 | deneton-S-methyl | 919-86-8 | C6H15O3PS2 | 20 | Ⅰ |
5 | 百治磷 | dicrotophos | 141-66-2 | C8H16NO5P | 20 | Ⅰ |
6 | 乙拌磷 | disulfoton | 298-04-4 | C8H19O2PS3 | 20 | Ⅰ |
7 | 樂果 | dimethoate | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 20 | Ⅰ |
8 | 甲基對硫磷 | parathion-methyl | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 20 | Ⅰ |
9 | 毒死蜱 | chlorpyriphos | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 20 | Ⅰ |
10 | 嘧啶磷 | pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | C13H24N3O3PS | 20 | Ⅰ |
11 | 倍硫磷 | fenthion | 55-38-9 | C10H5O3PS2 | 20 | Ⅰ |
12 | 滅蚜磷 | mecarbam | 2595-54-2 | C10H20NO5PS2 | 20 | Ⅰ |
13 | 丙蟲磷 | propapnoS | 7292-16-2 | C13 21O4PS | 20 | Ⅰ |
14 | 抑草磷 | butamifos | 36335-67-8 | C13H21N2O4PS | 20 | Ⅰ |
15 | 滅菌磷 | ditalimfos | 5131-24-8 | C12H14NO4PS | 20 | Ⅰ |
16 | 硫丙磷 | sulprofos | 35400-43-2 | C12H19O2PS3 | 20 | Ⅰ |
17 | 三唑磷 | triazophos | 24017-47-8 | C12H16N3O3PS | 20 | Ⅰ |
18 | 莎稗磷 | anilofos | 64249-01-0 | C13H19ClNO3PS2 | 20 | Ⅰ |
19 | 亞胺硫磷 | phosmet | 732-11-6 | C11H12NO4PS_ | 40 | Ⅰ |
20 | 滅線磷 | ethoprophos | 13194-48-4 | C8H19O2PS2 | 20 | Ⅱ |
21 | 甲拌磷 | phorate | 298-02-2 | C7H17O2PS3 | 20 | Ⅱ |
22 | 氧樂果 | omethoate | 1113-02-6 | C5H12NO4PS | 40 | Ⅱ |
23 | 二嗪磷 | diazinon | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 20 | Ⅱ |
24 | 地蟲硫磷 | fonofos | 944-22-9 | C10H15OPS2 | 20 | Ⅱ |
25 | 異稻瘟凈 | iprobenfos | 26087-47-8 | C13H21O3PS | 20 | Ⅱ |
26 | 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | C7H7Cl3NO3PS | 20 | Ⅱ |
27 | 對氧磷 | paraoxon | 311-45-5 | C10H14NO6P | 20 | Ⅱ |
28 | 殺螟硫磷 | fenitrothion | 122-14-5 | C9H12NO5PS | 20 | Ⅱ |
29 | 溴硫磷 | bromophos | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 20 | Ⅱ |
30 | 乙基溴硫磷 | bromophos-ethyl | 4824-78-6 | C10H12BrCl2O3PS | 20 | Ⅱ |
31 | 巴毒磷 | crotoxyphos | 7700-17-6 | C14H19O6P | 40 | Ⅱ |
32 | 丙溴磷 | profenofos | 41198-08-7 | C11H15BrClO3PS | 20 | Ⅱ |
6-2 | 乙拌磷砜 | disulfoton sulfone | 2497-06-5 | C8H19O4PS3 | 20 | Ⅱ |
33 | 乙硫磷 | ethion | 563-12-2 | C9H22O4P2S4 | 20 | Ⅱ |
34 | 溴苯磷 | leptophos | 21609-90-5 | C13H10BrCl2O2PS | 40 | Ⅱ |
35 | 吡菌磷 | pyrazophos | 13457-18-6 | C14H2ON3O5PS | 20 | Ⅱ |
36 | 甲胺磷 | methamidophos | 10265-92-6 | C2H8NO2PS | 20 | Ⅲ |
37 | 治螟磷 | sulfotep | 3689-24-5 | C8H20O5P2S2 | 20 | Ⅲ |
38 | 特丁硫磷 | terbufos | 13071-79-9 | C9H21O2PS3 | 20 | Ⅲ |
39 | 久效磷 | monocrotophos | 6923-22-4 | C7H14NO5P | 20 | Ⅲ |
40 | 除線磷 | dichlofenthion | 97-17-6 | C10H13Cl2O3PS | 20 | Ⅲ |
表A. 1(續)
序號 | 農藥中文名 | 農藥英文名 | CAS號 | 分子式 | 質量濃度mg/L | 組別 |
41 | 皮蠅磷 | fenchlorphos | 299-84-3 | C8H8Cl3O3PS | 20 | Ⅲ |
42 | 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | C11H20N8O3PS | 20 | Ⅲ |
43 | 對硫磷 | parathion | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 20 | Ⅲ |
44 | 異柳磷 | isofenphos | 25311-71-1 | C15H24NO4PS | 20 | Ⅲ |
45 | 脫葉磷 | merphos | 150-50-5 | C12H27PS3 | 20 | Ⅲ |
46 | 殺撲磷 | methidathion | 950-37-8 | C6H11N2O4PS3 | 20 | Ⅲ |
47 | 蟲螨磷 | chlorthiophos | 60238-56-4 | C11h15Cl2O3PS2 | 20 | Ⅲ |
48 | 伐滅磷 | famphur | 52-85-7 | C10H16NO5PS2 | 20 | Ⅲ |
49 | 哌草磷 | piperopnoS | 24151-93-7 | C14H28NO3PS2 | 20 | Ⅲ |
50 | 伏殺硫磷 | phoslone | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | 20 | Ⅲ |
51 | 益棉磷 | azinphos-ethyl | 2642-71-9 | C12H16N3O3PS2 | 40 | Ⅲ |
52 | 速滅磷 | mevinphos | 7786-34-7 | C7H13O6P | 20 | Ⅳ |
53 | 胺丙畏 | propetamphos | 31218-83-4 | C10H20NO4PS | 20 | Ⅳ |
54 | 八甲磷 | schradan | 152-16-9 | C8H24N4O3P2 | 20 | Ⅳ |
55 | 磷胺 | phosphamidon | 13171-21-6 | C10H19ClNO5P | 20 | Ⅳ |
56 | 地毒磷 | trichloronat | 327-98-0 | C10H12Cl3O2PS | 20 | Ⅳ |
57 | 馬拉硫磷 | malathion | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 20 | Ⅳ |
21-1 | 甲拌磷亞砜 | phorate sulfoxide | 2588-05-8 | C7H17O4PS2 | 20 | Ⅳ |
58 | 水胺硫磷 | isocarbophos | 24353-61-5 | C11H16NO4PS | 20 | Ⅳ |
59 | 喹硫磷 | quinalphos | 13593-03-8 | C12H15N2O3PS | 20 | Ⅳ |
60 | 丙硫磷 | prothiofos | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 20 | Ⅳ |
61 | 殺蟲畏 | tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 20 | Ⅳ |
62 | 苯線磷 | fenamiphos | 22224-92-6 | C13H22NO3PS | 40 | Ⅳ |
63 | 甲基硫環磷 | phosfolan-methyl | 5120-23-0 | C5H10NO3PS2 | 20 | Ⅳ |
64 | 三硫磷 | carbophenothion | 786-19-6 | C11H16ClO2PS3 | 20 | Ⅳ |
65 | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 | C14H14NO4PS | 20 | Ⅳ |
62-1 | 苯線磷亞砜 | fenamiphos-sulfoxide | 31972-43-7 | C13H22NO4PS | 40 | Ⅳ |
6-1 | 乙拌磷亞砜 | disulfoton sulfoxide | 2497-07-6 | C8H19O3PS2 | 40 | Ⅴ |
內吸磷-S | demeton-S | 126-75-0 | C8H19O3PS2 | 20 | Ⅴ | |
66 | 內吸磷-O | demeton-O | 298-03-3 | C8H19O3PS2 | 20 | Ⅴ |
67 | 乙嘧硫磷 | etrlmtos | 38260-54-7 | C10H17N2O4PS | 20 | Ⅴ |
68 | 氯唑磷 | isazofos | 42509-80-8 | C9H17ClN3O3PS | 20 | Ⅴ |
69 | 甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | C9H11Cl2O3PS | 20 | Ⅴ |
70 | 甲基異柳磷 | lsofenphos-methyl | 99675-03-3 | C14H22NO4PS | 20 | Ⅴ |
38-1 | 特丁硫磷砜 | terbufos sulfone | 56070-16-7 | C9H21O4PS3 | 20 | Ⅴ |
71 | 噻唑磷 | fosthiazate | 98886-44-3 | C9H18NO3PS2 | 20 | Ⅴ |
72 | 溴苯烯磷 | bromfenvinfos | 33399-00-7 | C12H14BrCl2O4P | 20 | Ⅴ |
73 | 蚜滅磷 | vamidothion | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 20 | Ⅴ |
74 | 豐索磷 | fensulfothion | 115-90-2 | C11H17O4PS2 | 20 | Ⅴ |
11-2 | 倍硫磷砜 | fenthion-sulfone | 3761-42-0 | C10H15O5PS2 | 20 | Ⅴ |
75 | 甲基吡啶磷 | azamethiphos | 35575-96-3 | C9H10ClN2O5PS | 20 | Ⅴ |
76 | 噠嗪硫磷 | pyridaphenthion | 119-12-0 | C14H17N2O4PS | 20 | Ⅴ |
77 | 保棉磷 | azinphos-methyl | 86-50-0 | C10H12N3O3PS2 | 20 | Ⅴ |
78 | 蠅毒磷 | coumaphos | 56-72-4 | C14H16ClO5PS | 20 | Ⅴ |
79 | 吡唑硫磷 | pyraclofos | 89784-60-1 | C14H18ClN2O3PS | 20 | Ⅵ |
80 | 甲基內吸磷 | demeton-O-methyl | 8022-00-2 | C6H15O4PS | 20 | Ⅵ |
81 | 硫線磷 | cadusafos | 95465-99-9 | C10H23O2PS2 | 10 | Ⅵ |
82 | 丁基嘧啶磷 | tebupirimfos | 96182-53-5 | C13H23N2O3PS | 20 | Ⅵ |
83 | 敵惡磷 | dioxathion | 78-34-2 | C12H26O6P2S4 | 20 | Ⅵ |
84 | 甲基對氧磷 | paraoxon-methyl | 950-35-6 | C8H10NO6P | 20 | Ⅵ |
85 | 安硫磷 | formothion | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 20 | Ⅵ |
表A.1(續)
序號 | 農藥中文名 | 農藥英文名 | CAS號 | 分子式 | 質量濃度m g/I, | 組別 |
44-1 | 氧異柳磷 | isofenphos oxon | 31120-85-1 | C15H24NO5P | 20 | Ⅵ |
21-2 | 甲拌磷砜 | phorate sulfone | 2588-04-7 | C7H17O4PS3 | 20 | Ⅵ |
86 | 稻豐散 | phenthoate | 2597-03-7 | C12H17O4PS2 | 20 | Ⅵ |
87 | 碘硫磷 | iodofenphos | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 20 | Ⅵ |
88 | 惡唑磷 | isoxathion | 18854-01-8 | C13H16NO4PS | 20 | Ⅵ |
89 | 硫環磷 | phosfolan | 947-02-4 | C7H14NO3PS2 | 20 | Ⅵ |
11-1 | 倍硫磷亞砜 | fenthion-sulfoxide | 3761-41-9 | C10H15O4PS2 | 20 | Ⅵ |
